| نام تجاری: | TICO |
| شماره مدل: | STC-4008Q-5V100mA |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | در انبار |
| شرایط پرداخت: | T/T |
تستر باتری 8 کاناله 5V100mA
معرفی مختصر
این دستگاه به طور ویژه برای آزمایش باتری های کوچک و تحقیق و توسعه مواد الکترود طراحی شده است. این دستگاه محدوده ولتاژ 5 ولت و محدوده جریان تا 100 میلی آمپر را پوشش می دهد و حداقل خروجی آن تا -5 آمپر است و 4 محدوده سوئیچ خودکار نیازهای آزمایش جریان کامل را برآورده می کند.
ویژگی های کلیدی
• هر کانال به طور مستقل کنترل می شود.
• محدوده دوگانه.
• راندمان تست بالا.
• کاربرد گسترده.
• اندازه جمع و جور.
جزئیات فنی
| توان ورودی | AC 220V ±10% / 50Hz | |||
| وضوح | AD: 24bit; DA: 16bit | |||
| مقاومت ورودی | ≥ 1GΩ | |||
| بهره وری کلی سیستم | ندارد | |||
| توان ورودی | 40W | |||
| نویز | <55dB (اندازه گیری شده در 1 متر) | |||
| قابلیت موازی | موازی سازی کانال پشتیبانی نمی شود | |||
| سطح IP | IP20 | |||
| ویژگی های کانال | جفت های مستقل حلقه بسته برای منبع جریان ثابت و منبع ولتاژ ثابت | |||
| حالت کنترل کانال | کنترل مستقل | |||
| جمع آوری داده ها | اتصال چهار سیمه | |||
| ولتاژ | محدوده خروجی | 10mV~5V | ||
| حداقل ولتاژ تخلیه | -5V | |||
| دقت | ±0.01% از FS | |||
| پایداری | ±0.02% از FS | |||
| جریان | محدوده خروجی |
محدوده 1: 0.1mA محدوده 2: 1mA محدوده 3: 10mA محدوده 4: 100mA |
||
| جریان قطع CV |
محدوده 1: 0.1μA محدوده 2: 1μA محدوده 3: 10μA محدوده 4: 0.1mA |
|||
| دقت | ±0.01% از FS | |||
| پایداری | ±0.02% از FS | |||
| حداقل جریان خروجی | 0.2μA | |||
| توان | توان خروجی هر کانال | 0.5W | ||
| پایداری | 0.04% از FS | |||
| دقت | ±0.02% از FS | |||
| زمان | زمان پاسخ جریان | ≤1ms (10% ~ 90% از FS) | ||
| زمان تبدیل جریان | ≤40ms (-90% ~ 90% از FS) | |||
| زمان گام کاری | ≤(365*24)h/step قالب زمان-00:00:00.000(h, m, s, ms) | |||
| فرکانس | 10Hz (حداقل فاصله زمانی: 100ms) | |||
|
حالت کار |
حالت های شارژ/دشارژ | CC,CV,CCCV,CP, Pulse,etc | ||
| شرط قطع | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت، انرژی و غیره | |||
| DCIR | پشتیبانی شده | |||
| حالت شارژ/دشارژ پالس | جریان، توان | |||
| حداقل پالس | 500ms | |||
| تعداد پالس | حداکثر 32 | |||
| سوئیچ Chg و Dchg | پشتیبانی نشده | |||
| شرط قطع | ولتاژ، ΔTime | |||
| چرخه | حداکثر چرخه ها | 1~65535 بار | ||
| حداکثر مراحل | ≤255 | |||
| تودرتو چرخه | <10 | |||
| حالت حفاظت | حفاظت نرم افزاری | شرایط حفاظت ایمنی را می توان تنظیم کرد، از جمله: حد پایین ولتاژ، حد بالای ولتاژ، حد پایین جریان، حد بالای جریان و غیره. | ||
| حفاظت سخت افزاری | اتصال معکوس، ولتاژ بیش از حد، جریان بیش از حد، دمای بیش از حد و غیره. | |||
| الزامات پیکربندی ارتباطات و کامپیوتر | CPU | Pentium dual-core یا بالاتر، فرکانس 4G یا بالاتر | ||
| حافظه کامپیوتر | 16G یا بالاتر توصیه می شود | |||
| اتصال برای PC | TCP/IP | |||
| پیکربندی درایو دیسک | حداقل 500 گیگابایت | |||
| سیستم عامل کامپیوتر | Windows 7 و بالاتر | |||
| پایگاه داده | MySQL | |||
| فرمت صادرات داده | EXCEL,TXT,GRAPH,PDF,CSV | |||
| گسترش ارتباطات (اختیاری) | پشتیبانی از CAN، ارتباط RS485 و ارتباط BMS، با عملکرد پیکربندی DBC | |||
| الزامات محیط عملیاتی و ذخیره سازی | دمای عملیاتی | 0℃~40℃ (هنگامی که دما 25±10℃ باشد، خطای دقت ناشی از دما کمتر از 50ppm /℃ است) | ||
| دمای ذخیره سازی | -10℃~50℃ | |||
| رطوبت عملیاتی | ≤70% RH (بدون تراکم رطوبت) | |||
| رطوبت ذخیره سازی | ≤80% RH (بدون تراکم رطوبت) | |||
| مشخصات فیکسچر و ابعاد تجهیزات | ||||
| انواع گیره | اختیاری (در هنگام تایید سفارش باید به وضوح مشخص شود) | |||
| تصاویر گیره | فقط برای مرجع | |||
| کانال | 8 | |||
| ابعاد W*D*H(mm) | 1U(19"), 483*310*43 | |||
گارانتی
1 سال گارانتی با پشتیبانی مادام العمر. آسیب های ناشی از انسان شامل نمی شود.
سوالات متداول
1. آیا شما تولید کننده هستید؟
پاسخ: بله، کارخانه ما در شنژن، چین واقع شده است.
ما بیش از 10 سال تجربه در تولید تجهیزات تحقیقاتی آزمایشگاهی باتری داریم. ما یک بخش تحقیق و توسعه حرفه ای داریم.
2. آیا محصول سفارشی را می پذیرید؟
پاسخ: بله. اکثر محصولات ما را می توان برای پاسخگویی به نیازهای مختلف سفارشی کرد.
3. آیا قبل از ارسال، فیلم تست ارائه می دهید؟
پاسخ: بله، ما قبل از ارسال، فیلم تست را برای هر تجهیزات می گیریم که نحوه استفاده از آن را نشان می دهد.
4. آیا می توانید خدمات نصب در خارج از کشور ارائه دهید؟
پاسخ: بله، ما می توانیم مهندس حرفه ای را برای خدمات نصب در محل اعزام کنیم.